טבלת מידות לביגוד של funkier & mantolini
טבלת מידות לנשים (בס"מ)
ניתן לגלול לצדדים ⟷
| מידה | חזה (A) | מותן (B) | ירכיים (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 59-63 | 82-86 |
| XS | 80-85 | 63-68 | 86-91 |
| S | 85-90 | 68-73 | 91-96 |
| M | 90-95 | 73-78 | 96-101 |
| L | 95-100 | 78-83 | 101-106 |
| XL | 100-105 | 83-88 | 106-111 |
| 2XL | 105-110 | 88-93 | 111-116 |
| 3XL | 110-115 | 93-98 | 116-121 |
טבלת מידות לגברים (בס"מ)
ניתן לגלול לצדדים ⟷
| מידה | חזה (A) | מותן (B) | ירכיים (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 68-74 | 81-86 |
| S | 89-96 | 74-79 | 86-94 |
| M | 96-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| 2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
| 3XL | 135-150 | 117-132 | 127-129 |
טבלת מידות לילדים (בס"מ)
ניתן לגלול לצדדים ⟷
| מידה | חזה | ירכיים | גובה | פנים רגל |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 74 | 110-116 | 66 |
| 10 | 74 | 76 | 120-126 | 72 |
| 12 | 78 | 80 | 132-138 | 77 |
| 14 | 84 | 82 | 144-150 | 80 |
